一本大学***录取分是多少?附2023年高考必威betway欢迎您 数据
以下是关于一本大学***录取分是多少?附2023年高考必威betway欢迎您 数据的介绍
各一本大学对不同省份的高考生的分数要求有所不同。2023年一本大学在陕西的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为443分,该分数的招录院校有湘潭大学、西南***大学、天津师范大学、山西财经大学等11所院校。
由于各省份的2023年高考必威betway欢迎您 数据有所差异,不同一本大学对各省份高考生的成绩要求有所不同,本文篇幅有限,所以圆梦小灯塔根据陕西、新疆两省的2023年高考必威betway欢迎您 数据,为各位2024年高考生展示一本大学***录取分情况。
一、一本大学***录取分是多少?通过整理陕西、新疆两省的2023年高考必威betway欢迎您 数据,可得知一本大学在陕西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为443分(海南师范大学、湖北大学、山西财经大学等),在陕西文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为489分(西安医学院、江西师范大学、温州肯恩大学等);一本大学在新疆理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为396分(天津师范大学、新疆师范大学),在新疆文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为458分(新疆财经大学、新疆农业大学等)。
(一)陕西
1、理科
一本大学在陕西2023年高考理科的录取***分为702分,位次为全国考生的第44名;录取***分为443分,位次为全国考生的第62180名。
学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 702 | 44 |
清华大学 | 699 | 62 |
上海交通大学 | 695 | 91 |
上海交通大学(试验班) | 690 | 156 |
复旦大学 | 689 | 168 |
北京大学医学部 | 688 | 183 |
上海交通大学医学院 | 685 | 222 |
复旦大学上海医学院 | 685 | 218 |
***科学院大学 | 684 | 255 |
浙江大学 | 683 | 270 |
北京大学医学部 (英语类) | 681 | 296 |
***科学技术大学 | 679 | 339 |
南京大学 | 676 | 410 |
***人民大学 | 675 | 446 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) | 670 | 573 |
北京航空航天大学 | 668 | 625 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 751 |
同济大学 | 663 | 824 |
华中科技大学 | 660 | 931 |
同济大学 (医学试验班) | 655 | 1126 |
同济大学 (中外合作) | 654 | 1149 |
***人民大学 (苏州校区) | 653 | 1199 |
北京航空航天大学 (中外合作) | 649 | 1421 |
上海财经大学 | 646 | 1539 |
北京理工大学 | 645 | 1618 |
武汉大学 | 644 | 1668 |
哈尔滨工业大学(深圳) (卓越优才计划) | 643 | 1718 |
哈尔滨工业大学 | 639 | 1957 |
南京大学 (中外合作) | 639 | 1960 |
东南大学 | 635 | 2244 |
南开大学 | 634 | 2257 |
北京师范大学 | 633 | 2334 |
电子科技大学 | 628 | 2765 |
西安交通大学 | 628 | 2782 |
中山大学 | 627 | 2844 |
电子科技大学 (沙河校区) | 624 | 3060 |
天津大学 | 620 | 3362 |
北京邮电大学 | 616 | 3804 |
西北工业大学 | 615 | 3909 |
东南大学医学院 | 614 | 3980 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 613 | 4079 |
厦门大学 | 613 | 4109 |
华南理工大学 | 609 | 4509 |
对外经济贸易大学 | 608 | 4644 |
天津医科大学 | 608 | 4640 |
大连理工大学 | 607 | 4734 |
西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
***社会科学院大学 | 597 | 5921 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 597 | 5953 |
哈尔滨工程大学 (计算机) | 597 | 5976 |
南京航空航天大学 | 594 | 6446 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 593 | 6518 |
北京交通大学 | 592 | 6701 |
重庆大学 | 592 | 6667 |
华北电力大学 | 591 | 6870 |
湖南大学 | 591 | 6845 |
中南大学 | 591 | 6883 |
南京理工大学 | 590 | 7020 |
四川大学 | 589 | 7132 |
哈尔滨工业大学 (医学类) | 588 | 7315 |
***政法大学 | 585 | 7769 |
***农业大学 | 583 | 8148 |
哈尔滨工程大学 | 583 | 8083 |
上海大学 | 583 | 8138 |
北京工业大学 | 582 | 8223 |
北京外国语大学 | 582 | 8224 |
***海洋大学 | 582 | 8237 |
山东大学 | 581 | 8408 |
湖南大学 (预科班) | 581 | 8439 |
北京科技大学 | 580 | 8597 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 580 | 8654 |
西北工业大学 (中外合作) | 579 | 8889 |
中南大学 (中外合作) | 579 | 8879 |
吉林大学 | 578 | 9048 |
华东理工大学 | 577 | 9120 |
武汉理工大学 | 577 | 9262 |
华北电力大学(保定) | 576 | 9371 |
苏州大学 | 576 | 9434 |
***传媒大学 | 574 | 9701 |
西安电子科技大学 (中外合作) | 574 | 9766 |
***财经大学 | 573 | 9964 |
上海外国语大学 | 573 | 9832 |
东北大学秦皇岛分校 | 572 | 10141 |
南京邮电大学 | 572 | 10034 |
华东师范大学 | 571 | 10277 |
深圳大学 | 571 | 10280 |
东北大学 | 570 | 10437 |
***医科大学 | 570 | 10551 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 570 | 10419 |
南昌大学(中外合作) | 570 | 10509 |
***美术学院 | 569 | 10776 |
河海大学 | 569 | 10601 |
上海戏剧学院 | 569 | 10651 |
暨南大学 | 567 | 11185 |
杭州电子科技大学 | 566 | 11322 |
西南交通大学 | 566 | 11355 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作) | 566 | 11386 |
吉林大学 (中外合作) | 565 | 11444 |
***石油大学 (北京) | 564 | 11676 |
江南大学 | 564 | 11627 |
山东大学 (威海)(中外合作) | 563 | 12052 |
******大学 | 562 | 12076 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) | 561 | 12452 |
南京信息工程大学 | 560 | 12642 |
上海大学 (中外合作) | 560 | 12641 |
中南财经政法大学 | 559 | 12774 |
西南政法大学 | 559 | 12793 |
北京化工大学 | 558 | 13089 |
哈尔滨工程大学 (中外合作)(海洋) | 558 | 13159 |
山东大学(威海) | 557 | 13211 |
东华大学 | 556 | 13541 |
上海电力大学 (中外合作) | 556 | 13658 |
北京交通大学 (威海校区) | 555 | 13709 |
哈尔滨医科大学 | 555 | 13772 |
安徽大学 | 554 | 14026 |
西安交通大学 (医护类) | 554 | 13979 |
大连医科大学 | 553 | 14178 |
长安大学 | 553 | 14201 |
***药科大学 (中外合作) | 553 | 14193 |
重庆医科大学 | 552 | 14400 |
兰州大学 | 552 | 14518 |
南京理工大学 (中外合作) | 552 | 14446 |
***人民解放军 空军军医大学 | 551 | 14766 |
东北师范大学 | 551 | 14794 |
合肥工业大学 | 551 | 14857 |
***石油大学(华东) | 551 | 14840 |
上海电力大学 | 551 | 14678 |
南方医科大学 | 551 | 14830 |
西南财经大学 | 550 | 14944 |
***海洋大学 (中外合作) | 550 | 14919 |
广东医科大学 | 549 | 15178 |
重庆邮电大学 | 549 | 15330 |
河北工业大学 | 548 | 15516 |
大连海事大学 | 548 | 15417 |
西南财经大学 (中外合作) | 548 | 15397 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 548 | 15588 |
南京审计大学 | 547 | 15724 |
西南大学 | 547 | 15748 |
浙江工业大学 | 545 | 16185 |
宁夏医科大学 | 545 | 16216 |
华东政法大学 | 544 | 16421 |
北京中医药大学 | 543 | 16938 |
***药科大学 | 543 | 16771 |
***地质大学(武汉) | 543 | 16702 |
广州中医药大学 | 543 | 16852 |
上海理工大学 | 542 | 17209 |
武汉理工大学 (中外合作) | 542 | 16963 |
首都经济贸易大学 | 541 | 17221 |
福州大学 | 541 | 17423 |
***矿业大学(北京) | 538 | 18272 |
郑州大学 | 538 | 18128 |
北京理工大学 (中外合作) | 538 | 18142 |
辽宁大学 | 537 | 18539 |
***传媒大学 (中外合作) | 537 | 18503 |
东北财经大学 | 536 | 18699 |
南京师范大学 | 536 | 18676 |
南京中医药大学 | 534 | 19414 |
南昌大学 | 534 | 19298 |
华中农业大学 | 534 | 19206 |
湖南师范大学 | 534 | 19199 |
首都医科大学 | 533 | 19571 |
***地质大学 (北京) | 533 | 19493 |
三峡大学 (中外合作) | 532 | 20092 |
东北电力大学 (中外合作) | 532 | 19924 |
长安大学 (中外合作) | 530 | 20601 |
北京林业大学 | 529 | 20827 |
西北大学 (中外合作) | 529 | 20884 |
武汉科技大学 | 528 | 21458 |
西北大学 | 527 | 21484 |
长安大学 (中外合作)(中法) | 527 | 21726 |
沈阳药科大学 | 525 | 22339 |
西南大学 (荣昌校区) | 525 | 22170 |
河海大学 (中外合作) | 525 | 22335 |
南京农业大学 | 524 | 22557 |
华南师范大学 | 524 | 22438 |
北京林业大学 (中外合作) | 524 | 22497 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 523 | 22861 |
***矿业大学 | 522 | 23146 |
上海对外经贸大学 | 521 | 23410 |
浙江理工大学 | 521 | 23407 |
西北大学 (文物类中外合作) | 519 | 24248 |
西北农林科技大学 | 518 | 24451 |
太原理工大学 (中外合作) | 518 | 24420 |
东北财经大学 (中外合作) | 516 | 25279 |
西安邮电大学 | 513 | 26229 |
西北农林科技大学 (中外合作) | 513 | 26181 |
西南交通大学 (中外合作) | 513 | 26511 |
天津中医药大学 | 512 | 26568 |
北京工商大学 | 511 | 26969 |
上海海洋大学 | 511 | 26924 |
宁波大学 (中外合作) | 511 | 27022 |
西安交通大学 (医学类) | 510 | 27542 |
大连海事大学 (中外合作) | 508 | 28027 |
上海立信会计金融学院 | 507 | 28429 |
广东工业大学 | 507 | 28529 |
天津理工大学 | 506 | 28719 |
贵州大学 | 506 | 28795 |
武汉工程大学 | 505 | 29303 |
***矿业大学 (中外合作) | 505 | 29144 |
***民航大学 | 504 | 29596 |
北京语言大学 | 503 | 30161 |
南京工业大学 | 503 | 30124 |
浙江中医药大学 | 501 | 30785 |
深圳技术大学 | 501 | 30739 |
江苏大学 | 499 | 31506 |
海南大学 | 499 | 31537 |
西安理工大学 | 498 | 32162 |
南京财经大学 | 497 | 32415 |
桂林电子科技大学 | 496 | 32816 |
上海理工大学 (中外合作) | 496 | 32968 |
哈尔滨工程大学 (中外合作) | 495 | 33410 |
长沙理工大学 | 494 | 33985 |
广东外语外贸大学 | 493 | 34051 |
西南石油大学 | 492 | 34844 |
宁波诺丁汉大学 | 489 | 36037 |
***石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 489 | 36155 |
西安邮电大学 (中外合作) | 489 | 36125 |
扬州大学 | 488 | 36429 |
湖北工业大学 | 488 | 36726 |
青岛大学 | 487 | 36885 |
北京建筑大学 | 486 | 37673 |
深圳北理莫斯科大学 | 486 | 37641 |
陕西师范大学 | 486 | 37281 |
北京信息科技大学 | 485 | 37931 |
成都中医药大学 | 485 | 38072 |
华侨大学 | 483 | 39183 |
燕山大学 | 481 | 39851 |
***计量大学 | 481 | 40118 |
青岛科技大学 | 480 | 40355 |
上海政法学院 | 480 | 40447 |
重庆工商大学 | 480 | 40215 |
西安工业大学 | 479 | 40688 |
江西财经大学 | 476 | 42654 |
青海大学 | 476 | 42432 |
内蒙古大学 | 475 | 42986 |
东北林业大学 | 475 | 42890 |
云南大学 (中外合作) | 475 | 43138 |
东北农业大学 | 474 | 43361 |
华东交通大学 | 473 | 43891 |
西安建筑科技大学 | 473 | 44077 |
北方工业大学 (中外合作) | 473 | 44065 |
云南大学 | 472 | 44546 |
石河子大学 | 471 | 45270 |
常州大学 | 470 | 45820 |
***人民警察大学 | 469 | 45977 |
贵州大学 (中外合作) | 469 | 46283 |
天津财经大学 | 468 | 46763 |
陕西科技大学 | 468 | 46609 |
西南大学 (中外合作) | 468 | 46994 |
西安石油大学 | 467 | 47613 |
西安工程大学 | 467 | 47307 |
重庆交通大学 (中外合作) | 467 | 47378 |
西交利物浦大学 | 466 | 47957 |
山东师范大学 | 466 | 47916 |
重庆交通大学 | 466 | 47860 |
济南大学 | 465 | 48681 |
长江大学 | 465 | 48202 |
华北水利水电大学 | 465 | 48227 |
西华大学 | 465 | 48255 |
中北大学 | 464 | 48836 |
东北电力大学 | 464 | 49312 |
哈尔滨理工大学 | 464 | 49114 |
安徽工业大学 | 464 | 49024 |
西安理工大学 (中外合作) | 464 | 48903 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区) | 464 | 49126 |
山西大学 | 463 | 49872 |
长春理工大学 | 463 | 49336 |
南京医科大学 | 462 | 50512 |
宁波大学 | 462 | 50312 |
石家庄铁道大学 | 461 | 51136 |
南京林业大学 | 461 | 50734 |
湖南科技大学 | 461 | 50835 |
兰州理工大学 | 461 | 50643 |
新疆大学 | 461 | 51064 |
沈阳工业大学 | 460 | 51508 |
三峡大学 | 460 | 51492 |
湖南工业大学 | 460 | 51387 |
安徽理工大学 | 459 | 51978 |
大连交通大学 | 458 | 52548 |
沈阳建筑大学 | 458 | 52376 |
江西理工大学 | 458 | 52748 |
兰州交通大学 | 458 | 52601 |
海南医学院 | 457 | 53326 |
海南师范大学 (软件工程) | 457 | 52968 |
北京体育大学 | 456 | 53974 |
沈阳农业大学 | 456 | 54010 |
东华理工大学 | 456 | 53638 |
北京第二外国语学院 | 455 | 54471 |
浙江农林大学 | 455 | 54459 |
山东科技大学 | 454 | 55046 |
延边大学 | 453 | 55446 |
四川师范大学 | 453 | 55521 |
昆明理工大学 | 453 | 55593 |
西北政法大学 | 453 | 55554 |
西安财经大学 | 453 | 55632 |
武汉工程大学 (中外合作) | 453 | 55839 |
东北石油大学 | 452 | 56526 |
中南林业科技大学 | 452 | 56265 |
延安大学 | 452 | 56421 |
北京印刷学院 | 451 | 56833 |
辽宁工程技术大学 | 451 | 56809 |
南华大学 | 451 | 56740 |
宁夏大学 | 451 | 57015 |
陕西科技大学 (中外合作) | 451 | 56897 |
西安建筑科技大学 (中外合作) | 451 | 56736 |
太原理工大学 | 450 | 57531 |
黑龙江中医药大学 | 450 | 57658 |
江苏科技大学 | 450 | 57804 |
西安工业大学 (中外合作) | 450 | 57780 |
福建农林大学 | 449 | 58404 |
湖南农业大学 | 449 | 58365 |
四川农业大学 | 449 | 58119 |
河北师范大学 | 448 | 59027 |
西安科技大学 | 448 | 58768 |
西安交通大学 (中外合作) | 448 | 58931 |
河北大学 | 447 | 59573 |
黑龙江大学 | 447 | 59168 |
温州肯恩大学 | 447 | 59273 |
陕西中医药大学 | 447 | 59153 |
陕西理工大学 | 447 | 59229 |
西安医学院 | 447 | 59429 |
陕西理工大学 (中外合作) | 447 | 59367 |
浙江师范大学 | 446 | 60227 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 446 | 59845 |
西安财经大学 (中外合作) | 446 | 60317 |
河南大学 | 445 | 60536 |
西安外国语大学 | 445 | 60561 |
天津工业大学 | 444 | 61527 |
安徽财经大学 | 444 | 61571 |
江西师范大学 | 444 | 61531 |
广西大学 | 444 | 61467 |
西南***大学 | 444 | 61431 |
北方工业大学 | 443 | 61652 |
天津师范大学 | 443 | 62163 |
天津外国语大学 | 443 | 62107 |
山西财经大学 | 443 | 61690 |
大连外国语大学 | 443 | 61920 |
哈尔滨商业大学 | 443 | 62015 |
湖北大学 | 443 | 61907 |
湘潭大学 | 443 | 61646 |
湖南中医药大学 | 443 | 61822 |
海南师范大学 | 443 | 61685 |
西安科技大学 (中外合作) | 443 | 62180 |
以上是通过2023年陕西理科高考必威betway欢迎您 数据整理出的一本大学***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)情况,可供查阅。
2、文科
一本大学在陕西2023年高考文科的录取***分为676分,位次为全国考生的第7名;录取***分为489分,位次为全国考生的第14376名。
学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 676 | 7 |
北京大学 | 662 | 32 |
复旦大学 | 658 | 46 |
***人民大学 | 650 | 74 |
上海交通大学 | 650 | 71 |
南京大学 | 644 | 122 |
浙江大学 | 642 | 132 |
北京师范大学 | 639 | 167 |
武汉大学 | 638 | 169 |
上海财经大学 | 635 | 195 |
南开大学 | 629 | 259 |
同济大学 | 627 | 284 |
***人民大学 (苏州校区) | 625 | 303 |
对外经济贸易大学 | 622 | 345 |
中山大学 | 622 | 350 |
华东师范大学 | 621 | 368 |
厦门大学 | 621 | 361 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 619 | 407 |
北京航空航天大学 | 618 | 429 |
***财经大学 | 614 | 496 |
东南大学 | 614 | 504 |
华中科技大学 | 612 | 540 |
四川大学 | 610 | 584 |
天津大学 | 608 | 625 |
西安交通大学 | 607 | 632 |
上海外国语大学 | 606 | 669 |
山东大学 | 603 | 750 |
中南大学 | 603 | 748 |
吉林大学 | 601 | 787 |
重庆大学 | 600 | 825 |
湖南大学 | 599 | 836 |
***政法大学 | 598 | 859 |
上海大学 | 598 | 861 |
华南理工大学 | 597 | 892 |
北京理工大学 | 595 | 955 |
***社会科学院大学 | 595 | 957 |
***农业大学 | 594 | 981 |
北京外国语大学 | 594 | 982 |
山东大学(威海) | 592 | 1047 |
中南财经政法大学 | 592 | 1053 |
西南财经大学 | 592 | 1040 |
***人民公安大学 | 589 | 1130 |
******大学 | 588 | 1162 |
哈尔滨工业大学 | 588 | 1170 |
华东政法大学 | 588 | 1194 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 587 | 1222 |
西北工业大学 | 586 | 1243 |
苏州大学 | 585 | 1306 |
北京邮电大学 | 581 | 1430 |
***海洋大学 | 581 | 1423 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 581 | 1450 |
北京中医药大学 | 578 | 1596 |
南京师范大学 | 577 | 1631 |
***美术学院 | 577 | 1641 |
西南大学 | 577 | 1633 |
北京交通大学 | 576 | 1685 |
南京审计大学 | 576 | 1692 |
北京语言大学 | 575 | 1722 |
***美术学院 | 575 | 1719 |
暨南大学 | 574 | 1783 |
东北师范大学 | 573 | 1808 |
深圳大学 | 573 | 1852 |
兰州大学 | 573 | 1793 |
上海大学(中外合作) | 572 | 1887 |
电子科技大学 | 571 | 1949 |
南京航空航天大学 | 570 | 1990 |
西南政法大学 | 570 | 2009 |
华北电力大学 | 569 | 2052 |
西南财经大学 (中外合作) | 569 | 2051 |
首都经济贸易大学 | 566 | 2211 |
东北财经大学 | 565 | 2300 |
北京科技大学 | 564 | 2315 |
***地质大学(北京) | 563 | 2387 |
西北大学 | 563 | 2405 |
福州大学 | 562 | 2437 |
江南大学 | 561 | 2551 |
西南交通大学 | 561 | 2561 |
华南师范大学 | 560 | 2642 |
西安电子科技大学 | 560 | 2586 |
***石油大学(华东) | 559 | 2706 |
***石油大学(北京) | 558 | 2787 |
广州中医药大学 | 558 | 2799 |
***地质大学(武汉) | 557 | 2864 |
北京化工大学 | 556 | 2909 |
东北大学秦皇岛分校 | 556 | 2959 |
河海大学 | 556 | 2952 |
武汉理工大学 | 556 | 2967 |
长安大学 | 555 | 3030 |
***矿业大学 | 554 | 3094 |
宁波大学 | 554 | 3102 |
南京财经大学 | 553 | 3156 |
西北农林科技大学 | 552 | 3231 |
***传媒大学 | 551 | 3347 |
郑州大学 | 551 | 3325 |
扬州大学 | 550 | 3401 |
***矿业大学(北京) | 549 | 3522 |
***药科大学 | 549 | 3449 |
陕西师范大学 | 549 | 3464 |
浙江理工大学 | 548 | 3562 |
云南大学 | 548 | 3553 |
华北电力大学(保定) | 547 | 3700 |
大连海事大学 | 547 | 3633 |
南京理工大学 | 546 | 3749 |
哈尔滨工程大学 | 545 | 3871 |
安徽大学 | 544 | 4004 |
上海立信会计 金融学院 | 544 | 4015 |
湖北大学 | 544 | 3949 |
江苏大学 | 543 | 4051 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 543 | 4083 |
海南大学 | 542 | 4158 |
南昌大学 | 541 | 4319 |
青岛大学 | 538 | 4681 |
河北大学 | 536 | 4967 |
黑龙江中医药大学 | 536 | 4984 |
南京信息工程大学 | 536 | 4935 |
南京农业大学 | 536 | 4945 |
成都中医药大学 | 535 | 5084 |
广西大学 | 534 | 5121 |
***戏剧学院 | 533 | 5272 |
山西大学 | 533 | 5257 |
天津工业大学 | 532 | 5359 |
西南***大学 | 532 | 5381 |
西北政法大学 | 532 | 5353 |
天津财经大学 | 531 | 5495 |
上海政法学院 | 530 | 5594 |
江西财经大学 | 530 | 5744 |
广东外语外贸大学 | 530 | 5678 |
南方医科大学 | 530 | 5611 |
北京信息科技大学 | 529 | 5821 |
天津师范大学 | 529 | 5786 |
东北林业大学 | 529 | 5824 |
上海海洋大学 | 529 | 5860 |
***戏曲学院 | 528 | 5942 |
华侨大学 | 528 | 5968 |
北京第二外国语学院 | 526 | 6322 |
北京体育大学 | 526 | 6295 |
***民航大学 | 526 | 6214 |
武汉科技大学 | 526 | 6236 |
安徽理工大学 | 525 | 6432 |
长江大学 | 525 | 6475 |
西南石油大学 | 525 | 6363 |
河北师范大学 | 524 | 6492 |
上海对外经贸大学 | 524 | 6521 |
深圳技术大学 | 523 | 6819 |
武汉工程大学 | 522 | 6880 |
华中农业大学 | 522 | 6912 |
***石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 522 | 6869 |
石河子大学 | 521 | 7125 |
湖南大学(预科班) | 521 | 7043 |
长沙理工大学 | 520 | 7298 |
重庆工商大学 | 519 | 7483 |
西安建筑科技大学 | 519 | 7427 |
南京工业大学 | 518 | 7570 |
宁夏大学 | 518 | 7566 |
北方工业大学 | 517 | 7696 |
广东工业大学 | 517 | 7723 |
西华大学 | 517 | 7778 |
新疆大学 | 517 | 7810 |
常州大学 | 516 | 7993 |
辽宁大学 | 515 | 8211 |
安徽财经大学 | 515 | 8053 |
山东师范大学 | 515 | 8161 |
贵州大学 | 514 | 8396 |
贵州大学(中外合作) | 514 | 8418 |
山东科技大学 | 513 | 8518 |
湖北工业大学 | 512 | 8736 |
青岛科技大学 | 510 | 9194 |
济南大学 | 510 | 9191 |
湖南师范大学 | 510 | 9068 |
青海大学 | 510 | 9206 |
宁波大学 (中外合作) | 510 | 9116 |
燕山大学 | 508 | 9513 |
三峡大学 | 508 | 9548 |
西安理工大学 | 508 | 9504 |
延安大学 | 507 | 9689 |
江苏科技大学 | 506 | 10091 |
海南师范大学 | 506 | 9940 |
内蒙古大学 | 505 | 10320 |
西交利物浦大学 | 504 | 10572 |
东北财经大学 (中外合作) | 504 | 10524 |
西安科技大学 | 503 | 10774 |
西安工程大学 | 501 | 11269 |
哈尔滨医科大学 | 499 | 11603 |
福建农林大学 | 499 | 11626 |
河南大学 | 499 | 11813 |
兰州理工大学 | 499 | 11725 |
长春理工大学 | 498 | 11842 |
东华理工大学 | 498 | 11872 |
陕西科技大学 | 498 | 12019 |
黑龙江大学 | 497 | 12300 |
华东交通大学 | 497 | 12162 |
湘潭大学 | 497 | 12186 |
西安财经大学 | 497 | 12092 |
北京印刷学院 | 496 | 12533 |
湖南工业大学 | 496 | 12406 |
西安工业大学 | 496 | 12348 |
中北大学 | 495 | 12692 |
宁波诺丁汉大学 | 495 | 12729 |
南华大学 | 495 | 12615 |
西安石油大学 | 495 | 12787 |
山西财经大学 | 494 | 12917 |
大连外国语大学 | 494 | 12868 |
延边大学 | 494 | 12957 |
浙江农林大学 | 494 | 13025 |
桂林电子科技大学 | 494 | 12965 |
陕西中医药大学 | 494 | 13113 |
兰州交通大学 | 494 | 12927 |
石家庄铁道大学 | 493 | 13239 |
东北石油大学 | 493 | 13353 |
上海戏剧学院 | 493 | 13215 |
浙江师范大学 | 493 | 13299 |
江西理工大学 | 493 | 13169 |
重庆交通大学 | 493 | 13348 |
西安邮电大学 | 493 | 13282 |
陕西理工大学 | 493 | 13293 |
北京体育大学 (中外合作) | 493 | 13362 |
***计量大学 | 492 | 13598 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | 492 | 13418 |
东北农业大学 | 491 | 13692 |
湖南科技大学 | 491 | 13880 |
中南林业科技大学 | 491 | 13765 |
北京林业大学 | 490 | 13991 |
海南医学院 | 490 | 14110 |
西安外国语大学 | 490 | 14180 |
海南师范大学 (中外合作) | 490 | 14000 |
天津外国语大学 | 489 | 14337 |
太原理工大学 | 489 | 14456 |
哈尔滨商业大学 | 489 | 14380 |
温州肯恩大学 | 489 | 14254 |
江西师范大学 | 489 | 14451 |
湖南农业大学 | 489 | 14273 |
四川师范大学 | 489 | 14235 |
西安医学院 | 489 | 14376 |
以上是通过2023年陕西文科高考必威betway欢迎您 数据整理出的一本大学***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)情况,可供查阅。
(二)新疆
1、理科
一本大学在新疆2023年高考理科的录取***分为663分,位次为全国考生的第33名;录取***分为396分,位次为全国考生的第18246名。
学校名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 663 | 33 |
北京大学医学部 | 659 | 48 |
清华大学 | 655 | 69 |
上海交通大学 | 653 | 73 |
上海交通大学医学院 | 653 | 73 |
复旦大学上海医学院 | 650 | 83 |
复旦大学 | 649 | 86 |
***科学技术大学 | 645 | 97 |
浙江大学 | 644 | 104 |
浙江大学医学院 | 644 | 104 |
南京大学 | 634 | 173 |
***人民大学 | 631 | 188 |
北京航空航天大学 | 620 | 313 |
北京理工大学 | 620 | 313 |
北京航空航天大学 (中外合作) | 617 | 355 |
哈尔滨工业大学 | 608 | 465 |
同济大学 | 606 | 501 |
西安交通大学 | 603 | 555 |
同济大学 (医学类) | 603 | 555 |
华中科技大学 | 598 | 645 |
北京理工大学 (理科试验班) | 595 | 699 |
东南大学 | 594 | 719 |
同济大学 (中外合作) | 594 | 719 |
电子科技大学 | 593 | 739 |
西北工业大学 | 592 | 759 |
南开大学 | 588 | 839 |
武汉大学 | 585 | 899 |
北京邮电大学 | 584 | 937 |
天津大学 | 582 | 991 |
哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 1047 |
厦门大学 | 578 | 1105 |
中山大学 | 578 | 1105 |
华南理工大学 | 577 | 1134 |
北京师范大学 | 572 | 1279 |
上海财经大学 | 571 | 1305 |
西安电子科技大学 | 564 | 1551 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 563 | 1589 |
华东师范大学 | 562 | 1627 |
***财经大学 | 560 | 1703 |
对外经济贸易大学 | 557 | 1828 |
大连理工大学 | 553 | 2042 |
山东大学 | 551 | 2136 |
南京航空航天大学 | 549 | 2228 |
重庆大学 | 545 | 2394 |
北京交通大学 | 544 | 2455 |
***农业大学 | 544 | 2455 |
***传媒大学 | 543 | 2516 |
哈尔滨医科大学 | 538 | 2779 |
湖南大学 | 537 | 2830 |
华北电力大学 | 536 | 2881 |
南京理工大学 | 536 | 2881 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 536 | 2881 |
南京邮电大学 | 535 | 2932 |
中南大学 | 532 | 3096 |
北京科技大学 | 531 | 3145 |
深圳大学 | 531 | 3145 |
华东政法大学 | 530 | 3208 |
苏州大学 | 530 | 3208 |
华东理工大学 | 529 | 3267 |
首都经济贸易大学 | 527 | 3397 |
华北电力大学(保定) | 527 | 3397 |
哈尔滨工程大学 | 526 | 3462 |
湖南中医药大学 | 526 | 3462 |
山东大学(威海) | 525 | 3527 |
***海洋大学 | 523 | 3657 |
武汉理工大学 | 520 | 3852 |
北京工业大学 | 519 | 3911 |
河海大学 | 518 | 3997 |
暨南大学 | 517 | 4091 |
四川大学 | 517 | 4091 |
西南交通大学 | 516 | 4169 |
东北大学 | 515 | 4247 |
上海大学 | 515 | 4247 |
***石油大学(北京) | 515 | 4247 |
徐州医科大学 | 513 | 4366 |
西南财经大学 | 513 | 4366 |
***政法大学 | 512 | 4467 |
大连海事大学 | 512 | 4467 |
西北政法大学 | 512 | 4467 |
上海外国语大学 | 510 | 4618 |
***药科大学 | 510 | 4618 |
***美术学院 | 510 | 4618 |
广州中医药大学 | 509 | 4696 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 509 | 4696 |
东北大学秦皇岛分校 | 508 | 4727 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) | 508 | 4727 |
安徽医科大学 | 507 | 4824 |
******大学 | 505 | 4934 |
北京化工大学 | 503 | 5096 |
