广西科技大学各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023是多少分「录取***分」
以下是关于广西科技大学各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023是多少分「录取***分」的介绍
广西科技大学2023年必威betway欢迎您 简章已经发布:必威betway欢迎您 计划包含各专业的必威betway欢迎您 目录、必威betway欢迎您 人数等,那2023年广西科技大学各专业录取分数是多少?预估今年***多少分能考上?以下为新高考网根据广西科技大学官网公布整理的:广西科技大学各专业往年在各省市的录取分数线预测(数据为往年仅供参考),来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年广西科技大学各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(参考往年)
1、广西科技大学(专科)往年在广西省理科***录取分为380分,录取位次113611。其中电气工程及其自动化493分,英语490分,计算机科学与技术490分,录取分数线预测(数据为往年仅供参考)***的是临床医学专业,***为495分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、广西科技大学(专科)往年在广西省文科***录取分为422分,录取位次53957。其中财务管理532分,汉语国际教育514分,社会工作506分,
附:往年广西科技大学各专业在广西省录取***分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | ***分 |
---|---|---|---|
广西科技大学 | 经济学 | 本二(理科) | 455 |
广西科技大学(***专项) | 经济学 | 本二(理科) | 424 |
广西科技大学 | 社会工作 | 本二(文科) | 506 |
广西科技大学(***班) | 社会工作 | 本二(文科) | 494 |
广西科技大学 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 514 |
广西科技大学 | 英语 | 本一(文科) | 532 |
广西科技大学 | 英语 | 本一(理科) | 490 |
广西科技大学 | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 470 |
广西科技大学 | 应用统计学 | 本二(理科) | 462 |
广西科技大学(***专项) | 应用统计学 | 本二(理科) | 430 |
广西科技大学(***班) | 应用统计学 | 本二(理科) | 431 |
广西科技大学 | 工程力学 | 本二(理科) | 461 |
广西科技大学(***专项) | 工程力学 | 本二(理科) | 411 |
广西科技大学 | 机械工程 | 本一(理科) | 480 |
广西科技大学(中外合作) | 机械工程 | 本一(理科) | 479 |
广西科技大学 | 机械电子工程 | 本二(理科) | 467 |
广西科技大学 | 车辆工程 | 本一(理科) | 480 |
广西科技大学 | 汽车服务工程 | 本二(理科) | 456 |
广西科技大学 | 智能制造工程 | 本二(理科) | 467 |
广西科技大学 | 测控技术与仪器 | 本二(理科) | 460 |
广西科技大学(***专项) | 测控技术与仪器 | 本二(理科) | 414 |
广西科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 493 |
广西科技大学 | 电子科学与技术 | 本二(理科) | 467 |
广西科技大学 | 通信工程 | 本二(理科) | 468 |
广西科技大学(***班) | 通信工程 | 本二(理科) | 444 |
广西科技大学 | 自动化 | 本二(理科) | 472 |
广西科技大学 | 机器人工程 | 本一(理科) | 481 |
广西科技大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 490 |
广西科技大学 | 软件工程 | 本二(理科) | 460 |
广西科技大学 | 软件工程 | 本二(理科) | 471 |
广西科技大学(中外合作) | 软件工程 | 本二(理科) | 437 |
广西科技大学 | 物联网工程 | 本二(理科) | 468 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 477 |
广西科技大学(***专项) | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 438 |
广西科技大学 | 网络空间安全 | 本二(理科) | 470 |
广西科技大学 | 新媒体技术 | 本二(理科) | 460 |
广西科技大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 480 |
广西科技大学 | 化学工程与工艺 | 本一(理科) | 481 |
广西科技大学 | 纺织工程 | 本二(理科) | 453 |
广西科技大学(***专项) | 纺织工程 | 本二(理科) | 393 |
广西科技大学(***班) | 纺织工程 | 本二(理科) | 400 |
广西科技大学 | 交通运输 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学(***班) | 交通运输 | 本二(理科) | 434 |
广西科技大学 | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 453 |
广西科技大学(***专项) | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 417 |
广西科技大学(***班) | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 429 |
广西科技大学 | 建筑学 | 本二(文科) | 506 |
广西科技大学 | 建筑学 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学 | 生物工程 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学 | 临床医学 | 本一(理科) | 495 |
广西科技大学 | 预防医学 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学 | 药学 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学(***专项) | 药学 | 本二(理科) | 429 |
广西科技大学(***班) | 药学 | 本二(理科) | 435 |
广西科技大学 | 医学检验技术 | 本二(理科) | 460 |
广西科技大学(***班) | 医学检验技术 | 本二(理科) | 435 |
广西科技大学 | 康复治疗学 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学(***专项) | 康复治疗学 | 本二(理科) | 419 |
广西科技大学 | 护理学 | 本二(文科) | 492 |
广西科技大学 | 护理学 | 本二(理科) | 453 |
广西科技大学(***专项) | 护理学 | 本二(理科) | 412 |
广西科技大学 | 工程管理 | 本二(理科) | 454 |
广西科技大学 | 工商管理 | 本二(文科) | 501 |
广西科技大学 | 工商管理 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 532 |
广西科技大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 480 |
广西科技大学 | 物流管理 | 本二(理科) | 452 |
广西科技大学 | 工业工程 | 本二(理科) | 455 |
广西科技大学(***专项) | 工业工程 | 本二(理科) | 413 |
广西科技大学(***班) | 工业工程 | 本二(理科) | 432 |
广西科技大学 | 临床医学 | 专科(理科) | 390 |
广西科技大学 | 口腔医学 | 专科(理科) | 389 |
广西科技大学 | 护理 | 专科(文科) | 422 |
广西科技大学 | 护理 | 专科(理科) | 380 |
广西科技大学 | 医学影像技术 | 专科(理科) | 384 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、广西科技大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2022(在其他省市)(2023参考)
以下为广西科技大学往年在各省市的录取分数线预测(数据为往年仅供参考),由于篇幅有限,只列出了***录取分数线预测(数据为往年仅供参考),详细的各专业在各省的必威betway欢迎您 录取分数线预测(数据为往年仅供参考),请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | ***分 | ***位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 广西科技大学(1547) | 理科 | 479 | 109674 | 435 |
广西科技大学(1547) | 文科 | 501 | 36521 | 480 | |
重庆(本科) | 广西科技大学(4501)((公办)) | 物理类 | 476 | 54758 | 411 |
福建(本科) | 广西科技大学(2504)(专业组500(柳州市)(公办)) | 物理类 | 488 | 58944 | 428 |
广西科技大学(2504)(专业组516(柳州市)(公办)) | 物理类 | 492 | 56583 | 428 | |
广西科技大学(2504)(专业组506(柳州市)(公办)) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 | |
广西科技大学(2504)(专业组999(柳州市)(公办)) | 物理类 | 501 | 51481 | 428 | |
甘肃(本二) | 广西科技大学(3145)((柳州市)) | 理科 | 426 | 41467 | 345 |
广西科技大学(3145)((柳州市)) | 文科 | 463 | 13280 | 425 | |
广东(本科) | 广西科技大学(10594)((专业组203)) | 物理类 | 510 | 127261 | 445 |
广西科技大学(10594)((专业组202)) | 物理类 | 521 | 110496 | 445 | |
广西科技大学(10594)((专业组201)) | 物理类 | 524 | 105940 | 445 | |
广西科技大学(10594)((专业组204)) | 物理类 | 528 | 99868 | 445 | |
贵州(本二) | 广西科技大学(0625)((广西柳州)) | 理科 | 422 | 71775 | 360 |
广西科技大学(0625)((广西柳州)) | 文科 | 528 | 15757 | 471 | |
海南(本科) | 广西科技大学(211880) | 综合类 | 524 | 26387 | 471 |
广西科技大学(211802) | 综合类 | 566 | 16689 | 471 | |
广西科技大学(211804) | 综合类 | 567 | 16509 | 471 | |
广西科技大学(211801) | 综合类 | 568 | 16312 | 471 | |
广西科技大学(211803) | 综合类 | 573 | 15311 | 471 | |
河北(本科) | 广西科技大学(0464)((柳州市)[公办]) | 历史类 | 529 | 18917 | 443 |
广西科技大学(0464)((柳州市)[公办]) | 物理类 | 504 | 86042 | 430 | |
河南(本二) | 广西科技大学(较高收费)(4920) | 理科 | 463 | 202992 | 405 |
广西科技大学(4920) | 理科 | 501 | 133288 | 405 | |
广西科技大学(4920) | 文科 | 480 | 62599 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 广西科技大学(中外合作)(2553)((柳州市)) | 理科 | 384 | 54881 | 308 |
广西科技大学(2552)((柳州市)) | 理科 | 406 | 46401 | 308 | |
广西科技大学(2552)((柳州市)) | 文科 | 444 | 10493 | 365 | |
湖北(本科) | 广西科技大学(H89101)(第01组) | 历史类 | 496 | 23442 | 435 |
广西科技大学(H89105)(第05组(公办)(广西)) | 物理类 | 477 | 79347 | 409 | |
广西科技大学(H89104)(第04组(公办)(广西)) | 物理类 | 481 | 76504 | 409 | |
广西科技大学(H89102)(第02组(公办)(广西)) | 物理类 | 485 | 73615 | 409 | |
广西科技大学(H89103)(第03组(公办)(广西)) | 物理类 | 492 | 68657 | 409 | |
湖南(本科) | 广西科技大学(4507-001)(第1组) | 历史类 | 495 | 29307 | 451 |
广西科技大学(4507-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(广西柳州)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
广西科技大学(4507-005)(第5组(广西柳州)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
广西科技大学(4507-006)(第6组(广西柳州)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
广西科技大学(4507-002)(第2组(广西柳州)) | 物理类 | 487 | 84415 | 414 | |
广西科技大学(4507-004)(第4组(广西柳州)) | 物理类 | 496 | 75403 | 414 | |
江西(本二) | 广西科技大学(中外合作)(4721)((校址广西壮族自治区柳州市)) | 理科 | 472 | 91737 | 440 |
广西科技大学(2721)((校址广西壮族自治区柳州市)) | 理科 | 481 | 81201 | 440 | |
吉林(本二A) | 广西科技大学(4508)((广西柳州市10594)) | 理科 | 401 | 43755 | 327 |
广西科技大学(4508)((广西柳州市10594)) | 文科 | 453 | 10364 | 364 | |
江苏(本科) | 广西科技大学(553101)(01专业组(柳州)) | 历史类 | 497 | 39136 | 471 |
广西科技大学(553103)(03专业组(中外合作办学)(柳州)) | 物理类 | 469 | 136094 | 429 | |
广西科技大学(553104)(04专业组(柳州)) | 物理类 | 484 | 122922 | 429 | |
广西科技大学(553105)(05专业组(柳州)) | 物理类 | 488 | 119141 | 429 | |
广西科技大学(553102)(02专业组以下各专业除注明外在东环校区学习(柳州)) | 物理类 | 497 | 110571 | 429 | |
广西科技大学(553106)(06专业组报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校必威betway欢迎您 章程(柳州)) | 物理类 | 526 | 80351 | 429 | |
辽宁(本科) | 广西科技大学(0594)((广西公办)) | 物理类 | 452 | 66878 | 362 |
内蒙古(本二A) | 广西科技大学(中外合作)(LQ8) | 理科 | 355 | 50358 | 323 |
广西科技大学(746) | 理科 | 368 | 46623 | 323 | |
广西科技大学(746) | 文科 | 444 | 9364 | 366 | |
宁夏(本二) | 广西科技大学(4520)((注广西壮族自治区柳州市。)) | 理科 | 388 | 18269 | 350 |
广西科技大学(4520)((注广西壮族自治区柳州市。)) | 文科 | 470 | 4926 | 425 | |
青海(本一) | 广西科技大学(4538)((广西柳州市城中区东环大道268号)) | 理科 | 343 | 15405 | 335 |
山东(1段) | 广西科技大学(A594)((中外合作)(广西公办)) | 综合类 | 472 | 215511 | 437 |
广西科技大学(A594)((广西公办)) | 综合类 | 493 | 165685 | 437 | |
山西(本二A) | 广西科技大学(2459)((柳州)) | 理科 | 461 | 59576 | 417 |
山西(本二B) | 广西科技大学(B)(2459)((柳州)) | 理科 | 435 | 79491 | 417 |
陕西(本二) | 广西科技大学(6202)((广西壮族自治区柳州市城中区东环大道268号)) | 理科 | 435 | 71103 | 344 |
广西科技大学(6202)((广西壮族自治区柳州市城中区东环大道268号)) | 文科 | 472 | 18822 | 400 | |
四川(本二) | 广西科技大学(4502)((地址广西柳州市东环大道268号)(认同四川省少数***地区加分项目但分值***20分)) | 理科 | 488 | 112544 | 426 |
广西科技大学(4502)((地址:广西柳州市东环大道268号)(认同四川省少数***地区加分项目但分值***20分。)) | 文科 | 516 | 32677 | 466 | |
天津(本科A) | 广西科技大学(03252)(2组(广西)) | 综合类 | 511 | 32680 | 463 |
广西科技大学(03253)(3组(广西)) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 | |
广西科技大学(03251)(1组(广西)) | 综合类 | 535 | 27787 | 463 | |
云南(本二) | 广西科技大学(4502)(柳东校区广西壮族自治区柳州市鱼峰区官塘大道19号柳石校区广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路257号东环校区广西壮族自治区柳州市城中区东环大道268号) | 理科 | 490 | 54791 | 430 |
浙江(1段) | 广西科技大学(4506)((柳州)) | 综合类 | 529 | 132602 | 497 |
附:广西科技大学简介
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民***管理的普通高等学校。
学校人才培养体系健全,培养质量不断提高。专业人才培养方案体现以学生为中心、以成果为导向和持续改进的理念,合理设置比较好课堂总学分,重构专业课程体系和教学内容,提升课程深度、难度和挑战度。学校往年12月顺利通过教育部本科教学工作审核评估。近5年来,教师获自治区级教学成果奖31项,其中一等奖9项;学生参加“互联网+”“挑战杯”、数学建模、电子设计等学科竞赛获***奖项400多项,其中,参加往年***大学生方程式汽车大赛、往年***大学生电动方程式大赛分别获得亚军,在全国大学生攀岩锦标赛中累计获***77枚,参加广西第十一届学生运动会获普通本科组团体总分比较好名,男子篮球队获广西第十二届学生运动会普通本科组***。毕业生就业率持续保持较高水平,连年获评“全区高校毕业生就业创业工作突出单位”。实施思想政治工作质量提升工程、“青年马克思主义者培养工程”和大学生党的基本知识教育工程,成效明显。课堂育人的主渠道作用得到充分发挥,“课程思政”教育教学改革稳步推进。持续推进“三全育人”,积极构建“三个协同、十大平台”实践育人体系。累计19次获评“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动***单位”称号。“青学社工”项目获第二批全国高校思政工作精品项目。
广西科技大学比较好临床医学院(比较好附属医院)位于柳州市柳北区跃进路124号,占地面积约9万平方米,建筑面积近7万多平方米,编制床位1000张。设有31个临床科室,8个医技科室,1个口腔门诊部,1个社区卫生服务中心,拥有高级职称人员150人,是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。医院将继续坚持“科教兴院,人才强院”的办院方针,秉承“厚德、博爱、精医、济生”的院训和“德术兼修、大器大为”的价值观,以高度的责任心和精湛的医疗技术,为人民群众提供全方位全周期健康服务。
关于更多广西科技大学各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023是多少分「录取***分」请留言或者咨询老师
本文地址://www.lizating.com/show-1020966.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
推荐文档
- 1.各地区物业管理师证报考条件和时间预测(数据为往年仅供参考)
- 2.山西省中医预防保健调理师证在哪里报名考试
- 3.河北省奇门遁甲预测师证每年几月份报考
- 4.报考必看:养老护理员证报考时间预测(数据为往年仅供参考)/报考条件
- 5.河南科技职业大学值得去上吗?好不好?是什么档次的大学?
- 6.今日更新中医预防保健调理师证报名条件及流程
- 7.山西省珠宝鉴定师证考下来多长时间预测(数据为往年仅供参考)(报名介绍)
- 8.河南省中医全科理疗师证几月份考试
- 9.四川省中医康复理疗师证报考需要多少钱
- 10.河南省大数据分析师证报名考试流程
- 11.南充师范学校有哪些学院_南充师范大学有哪些
- 12.上内江职业技术学校到底怎么样,值得去读吗?
- 13.25年四川应用技术大学学费明细 四川应用技术学院有哪些专业
- 14.成都电大中专报名中心官网,成都电大报名电话
- 15.威州***师范学校还在必威betway欢迎您 吗(威州***师范学校官网)
- 16.四川省的公立职业学校_四川公办的职业学校
- 17.2025年四川省汉源县职业高级中学必威betway欢迎您 时间预测(数据为往年仅供参考)
- 18.成都铁路技工学校位置在哪儿 成都铁路技工学校的新校区地址在哪里?
- 19.成都中职技术学院有哪些_成都中职技术学院有哪些专业
- 20.茌平区杨官屯乡中学25年录取方式 茌平县杨屯中学
- 21.章化一中25年录取方式 章化一中2025年元旦晚会
- 22.荣县技工学校必威betway欢迎您 办电话联系流程
- 23.四川建筑职业技术学院就业网官网_四川建筑职业技术学院就业网官网首页
- 24.成都铁路铁路卫校必威betway欢迎您 办微信,成都铁路卫校必威betway欢迎您 网
- 25.社会工作技术学校(社会工作考研学校排名)
- 26.四川高职医科高考真题答案_2025四川高考医学报考分析
- 27.平阳新纪元学校学校师资力量如何
- 28.贵州科技学校三加二升学模式毕业生能继续深造吗?
- 29.成华区成都树德成华中学(和美校区)升学怎么样?
- 30.25年四川省荥经职业高级中学怎么报名
- 31.宁德师范附属古田县第十三中学环境怎样,孩子能好好读书吗 古田十三中百度贴吧
- 32.成都初中女生选什么专业就业前景号(四川成都的初中)
- 33.XXXX公立职业高中
- 34.柳堡镇中心初级中学2025年必威betway欢迎您 简章-必威betway欢迎您 条件 柳堡镇中心初中王秀龙
- 35.蓬溪县公立中专职高排名_蓬溪中学是职高还是普高
- 36.25年四川省犍为职业高级中学必威betway欢迎您 要求(四川省犍为职业高级中学必威betway欢迎您 电话)
- 37.成都高新区内有哪些职业学校_成都高新区有哪些专科学校
- 38.山东外事职业大学学费多少?学费明细
- 39.四川大学附设华西必威betway官方网站登录 3+2中考收分线|四川大学附设华西必威betway官方网站登录 是大专还是中专
- 40.成都市新锐艺术学校 成都市新锐艺术学校地址
- 41.2025中职护理单招学校分数,单招护理学校分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.广安广一外职业高中学校学费多少?学费明细
- 43.桃花江镇二中在什么地方 桃花江镇第二中心幼儿园电话
- 44.读涡阳县义门学区中心学校怎么样?有啥优势?
- 45.彭山县不收学费的技师学院在哪里
- 46.成都军区中专学校(成都中专学校排名榜)
- 47.25年嘉兴职业技术学院就业方向及前景
- 48.龙南县武当镇初级中学外地的能读吗?有什么要求? 龙南县武当镇有多少人口
- 49.2025年四川省航空学校有_四川省航空学校有哪些
- 50.贵阳市比较好实验中学是重点中学吗?
- 51.市***能查***吗
- 52.跑江湖繁体
- 53.血精灵板甲幻化(血精灵任务)
- 54.三江五湖的汉语大词典
- 55.浑屯的解释
- 56.南风窗(关于南风窗的基本详情介绍)
- 57.***一课的法语
- 58.令绩的网络解释
- 59.后燕的读音
- 60.身后事的读音
- 61.一吵架就冷处理的男人-沉默只是不想争论
- 62.四川省工商职业技术学院五制大专有哪些专业
- 63.高考如何答题才能拿高分
- 64.简短个人工作总结500字10篇
- 65.《蝶变数学大题必做》内容介绍
- 66.高中有助于提高语文的教辅书
- 67.专科学习空乘怎么样?薪资待遇好不好?
- 68.广安益民计算机职业技术学校网址是什么
- 69.二级上册《征友启事》说课稿
- 70.我和漩涡鸣人过***