合肥学院和湖南人文科技学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比
以下是关于合肥学院和湖南人文科技学院哪个好 分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于合肥学院和湖南人文科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看合肥学院VS湖南人文科技学院,包括合肥学院和湖南人文科技学院建校时间预测(数据为往年仅供参考)、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线预测(数据为往年仅供参考)来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出合肥学院和湖南人文科技学院哪个好。
一、合肥学院和湖南人文科技学院对比哪个好根据2023年刚刚合肥学院和湖南人文科技学院各自必威betway欢迎您 办公布的数据,合肥学院和湖南人文科技学院哪个好对比如下:
1、合肥学院在天津往年综合***分为509分,湖南人文科技学院在天津往年综合***分为500分,从***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)对比,合肥学院已经超过湖南人文科技学院,分数线预测(数据为往年仅供参考)排名的角度来说合肥学院更好;
2、合肥学院院校类型是理工类高校、湖南人文科技学院院校类型是大学;
3、合肥学院是在安徽合肥市;湖南人文科技学院是在湖南娄底市;
4、合肥学院办学层次为本科、湖南人文科技学院办学层次为本科;
5、合肥学院和湖南人文科技学院各自的创办时间预测(数据为往年仅供参考)对比分别为1980年和1978年;
6、合肥学院隶属关系为省***、湖南人文科技学院隶属关系为省***;
下面是合肥学院和湖南人文科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双比较好和硕士点博士点的对比。具体合肥学院和湖南人文科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供合肥学院和湖南人文科技学院在全国各省的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线预测(数据为往年仅供参考)之间的对比。
合肥学院和湖南人文科技学院对比分析表院校基础信息 | 合肥学院 | 湖南人文科技学院 |
综合排名 | 554 | 771 |
所属地区 | 安徽合肥市 | 湖南娄底市 |
创办时间预测(数据为往年仅供参考) | 1980年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省*** | 省*** |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双比较好 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 16 |
专业数 | 66 | 52 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 13 | 1 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108461 | |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15830 | |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21779 | |
2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110341 | 物理+不限 |
2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19410 | |
2022 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20355 | |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 合肥学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 化 |
2022 | 合肥学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121780 | 物理+化学 |
2022 | 合肥学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 | 历史+不限 |
2022 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
2022 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129628 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81665 | |
2022 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 59924 | |
2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+选考化学 |
2022 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88469 | |
2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+化学 |
2022 | 合肥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175498 | |
2022 | 合肥学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 合肥学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193809 | |
2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+化学 |
2022 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 合肥学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 | |
2022 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 59679 | |
2022 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 74068 | |
2022 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+化学 |
2022 | 合肥学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 87045 | |
2022 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
2022 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 14923 | |
2021 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 20961 | |
2021 | 合肥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14148 | |
2021 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102936 | |
2021 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 19117 | |
2021 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 合肥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+不限 |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 合肥学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
2021 | 合肥学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106168 | 物理+不限 |
2021 | 合肥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109738 | 物理+化学 |
2021 | 合肥学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+不限 |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55625 | |
2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 合肥学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化学 |
2021 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73499 | |
2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化学 |
2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 合肥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+化学和生物 |
2021 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 不限 |
2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 合肥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 合肥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136596 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159140 | |
2021 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | |
2021 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83262 | |
2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+化学 |
2021 | 合肥学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
2021 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195753 | |
2021 | 合肥学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 | |
2021 | 合肥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
2021 | 合肥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学和生物 |
2021 | 合肥学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 56088 | |
2021 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 9740 | |
2021 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
2021 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
2021 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72049 | |
2021 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | |
2021 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 合肥学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 合肥学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13414 | |
2020 | 合肥学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 合肥学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106418 | |
2020 | 合肥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 合肥学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19658 | |
2020 | 合肥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13101 | |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 合肥学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
2020 | 合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 63926 | |
2020 | 合肥学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 合肥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48422 | |
2020 | 合肥学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 | |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 73499 | |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20618 | |
2020 | 合肥学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 合肥学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 合肥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
2020 | 合肥学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 |
2020 | 合肥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 合肥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 155778 | |
2020 | 合肥学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 506 | 14199 | |
2020 | 合肥学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 合肥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 合肥学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 合肥学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 104346 | |
2020 | 合肥学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 | |
2020 | 合肥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 合肥学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 195178 | |
2020 | 合肥学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
2020 | 合肥学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 479 | 51197 | |
2020 | 合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 121685 | |
2020 | 合肥学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 合肥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 | |
2020 | 合肥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 11108 | |
2020 | 合肥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 合肥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 | |
2020 | 合肥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 68429 | |
2020 | 合肥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67134 | |
2020 | 合肥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 | |
2020 | 合肥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 49260 | |
2020 | 合肥学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 合肥学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 或 化 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 政 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121751 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28083 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 政 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21962 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27771 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138114 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40144 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41341 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21831 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 15978 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193650 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 480 | 29658 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201323 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85770 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化学 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 湖南人文科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127219 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23918 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 政 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化学 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71610 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 433 | 3242 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75779 | |
2022 | 湖南人文科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 12885 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 90885 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88890 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 57967 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
河南工程学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
湖南人文科技学院的应用心理学专业分数线预测(数据为往年仅供参考)(附2020-2022***分排名怎么样) |
湖南人文科技学院在山东高考专业必威betway欢迎您 计划2024(人数+代码) |
沈阳农业大学和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
天水师范学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
湖南人文科技学院和烟台南山学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
湖南人文科技学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
盐城工学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
晋中学院和湖南人文科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
湖南人文科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
湖南人文科技学院的化学专业分数线预测(数据为往年仅供参考)(附2020-2022***分排名怎么样) |
湖南人文科技学院和兰州信息科技学院哪个好 2024分数线预测(数据为往年仅供参考)排名对比 |
年份 | 大学名称 | 必威betway欢迎您 省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29111 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 政 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23612 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 物 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122205 | |
2021 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16700 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
2021 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+不限 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+思想政治 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 政 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 44811 | 历史+不限 |
2021 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17459 | 历史+不限选考科目 |
