全国一本大学一览表,有多少所一本院校
一共有是多少所高等院校是大伙儿强烈反响的难题,有关一二三本院校是民俗依据高考录取批次顺序区划的,许多省区高考必威betway欢迎您 高考录取批次合拼,只有可分性来大约定义211工程大学,省部隶属关键大学,省部共建高等院校。大概可能在我国一本大学总数800所。
一本大学有什么
省内排行 | 校名 | 全国排名 | 地域 | 种类 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 综合性 |
2 | 清华大学大学 | 2 | 北京 | 理工 |
3 | ***老百姓大学 | 5 | 北京 | 综合性 |
4 | 北京师范学校大学 | 19 | 北京 | 师范学校 |
5 | 北京航天航空大学 | 24 | 北京 | 理工 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 北京 | 理工 |
7 | ***农牧业大学 | 33 | 北京 | 农业和林业 |
8 | 北京交通出行大学 | 40 | 北京 | 理工 |
9 | 北京高新科技大学 | 47 | 北京 | 理工 |
10 | 北京协和医科大学 | 56 | 北京 | 药业 |
11 | 北京电力大学 | 59 | 北京 | 理工 |
12 | 北京化工厂大学 | 61 | 北京 | 理工 |
13 | ***平安大学 | 65 | 北京 | 平安 |
14 | 首都师范大学 | 75 | 北京 | 师范学校 |
15 | ******大学 | 80 | 北京 | 中华*** |
16 | 北京工业生产大学 | 82 | 北京 | 理工 |
17 | 对外经济贸易貿易大学 | 91 | 北京 | 财经 |
18 | 北京林果业大学 | 93 | 北京 | 农业和林业 |
19 | 中间财经大学 | 99 | 北京 | 财经 |
20 | 北京首都医科大学大学 | 100 | 北京 | 药业 |
21 | 华北电力大学 | 108 | 北京 | 理工 |
22 | 北京中医药学大学 | 115 | 北京 | 药业 |
23 | ***原油大学(北京) | 116 | 北京 | 理工 |
24 | 北京语言表达大学 | 132 | 北京 | 语言表达 |
25 | ***地质环境大学(北京) | 143 | 北京 | 理工 |
26 | 北京首都国际经济贸易大学 | 170 | 北京 | 财经 |
27 | ***煤业大学(北京) | 194 | 北京 | 理工 |
28 | 北京工商局大学 | 204 | 北京 | 财经 |
29 | 北京工程建筑大学 | 280 | 北京 | 理工 |
30 | 北京网络科技大学 | 299 | 北京 | 理工 |
***研究院大学 | 北京 | 综合性 | ||
***文化传媒大学 | 北京 | 语言表达 | ||
北京外国语学校大学 | 北京 | 语言表达 | ||
北京体育文化大学 | 北京 | 体育文化 | ||
***音乐学校 | 北京 | 艺术 | ||
***美院 | 北京 | 艺术 | ||
中戏 | 北京 | 艺术 | ||
***音乐大学 | 北京 | 艺术 | ||
北京传媒大学 | 北京 | 艺术 | ||
北京舞蹈学校 | 北京 | 艺术 | ||
***戏曲学院 | 北京 | 艺术 | ||
北京第二外语学院 | 北京市 | 语言表达 | ||
国际关系学院 | 北京市 | 综合性 | ||
1 | 燕山大学 | 84 | 河北 | 理工 |
2 | 河北大学 | 102 | 河北 | 综合性 |
3 | 河北工业生产大学 | 149 | 河北 | 综合性 |
4 | 河北师范学校大学 | 154 | 河北 | 师范学校 |
5 | 河北农牧业大学 | 177 | 河北 | 农业和林业 |
6 | 河北医科大学大学 | 229 | 河北 | 药业 |
7 | 河北高新科技大学 | 254 | 河北 | 理工 |
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 河北 | 理工 |
9 | 华北地区理工大学 | 296 | 河北 | 综合性 |
10 | 河北对外经济贸易大学 | 313 | 河北 | 金融 |
11 | 河北地质环境大学 | 365 | 河北 | 金融 |
12 | 河北工程项目大学 | 381 | 河北 | 理工 |
1 | 内蒙古大学 | 123 | 内蒙古 | 综合性 |
2 | 内蒙古农牧业大学 | 206 | 内蒙古 | 农业和林业 |
3 | 内蒙古师范学校大学 | 243 | 内蒙古 | 师范学校 |
4 | 内蒙古工业生产大学 | 273 | 内蒙古 | 理工 |
5 | 内蒙古高新科技大学 | 284 | 内蒙古 | 综合性 |
6 | 内蒙古中华***大学 | 357 | 内蒙古 | 综合性 |
7 | 内蒙古金融大学 | 407 | 内蒙古 | 金融 |
8 | 内蒙古医科大学大学 | 452 | 内蒙古 | 药业 |
内蒙古艺术学校 | 内蒙古 | 造型艺术 | ||
2 | 太原市理工大学 | 104 | 山西 | 理工 |
1 | 山西大学 | 90 | 山西 | 综合性 |
3 | 中北大学 | 189 | 山西 | 理工 |
4 | 山西师范学校大学 | 284 | 山西 | 师范学校 |
5 | 山西金融大学 | 299 | 山西 | 金融 |
6 | 山西农牧业大学 | 317 | 山西 | 农业和林业 |
7 | 太原科技大学 | 324 | 山西 | 理工 |
8 | 山西医科大学大学 | 338 | 山西 | 药业 |
9 | 山西中医药学大学 | 486 | 山西 | 药业 |
1 | 天津大学 | 13 | 天津 | 理工 |
2 | 南开大学 | 14 | 天津 | 综合性 |
3 | 天津师范学校大学 | 97 | 天津 | 师范学校 |
4 | 天津医科大学大学 | 124 | 天津 | 药业 |
5 | 天津工业生产大学 | 153 | 天津 | 理工 |
6 | 天津中医药学大学 | 184 | 天津 | 药业 |
7 | 天津高新科技大学 | 195 | 天津 | 理工 |
8 | 天津理工大学 | 196 | 天津 | 理工 |
9 | 天津金融大学 | 215 | 天津 | 金融 |
10 | ***航空大学 | 282 | 天津 | 理工 |
天津音乐学校 | 天津 | 造型艺术 | ||
天津美术院校 | 天津 | 造型艺术 | ||
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江省 | 理工 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 黑龙江省 | 理工 |
3 | 东北林业大学 | 101 | 黑龙江省 | 农业和林业 |
4 | 黑龙江省大学 | 112 | 黑龙江省 | 综合性 |
5 | 哈尔滨市医科大学大学 | 125 | 黑龙江省 | 药业 |
6 | 东北农业大学 | 130 | 黑龙江 | 农业和林业 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 黑龙江 | 师范学校 |
8 | 哈尔滨市理工大学 | 174 | 黑龙江 | 理工 |
9 | 东北石油大学 | 217 | 黑龙江 | 理工 |
10 | 黑龙江中医药学大学 | 234 | 黑龙江 | 药业 |
11 | 哈尔滨市商业服务大学 | 268 | 黑龙江 | 金融 |
13 | 黑龙江高新科技大学 | 348 | 黑龙江 | 理工 |
1 | 吉林大学 | 10 | 吉林 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 36 | 吉林 | 师范学校 |
3 | 长春市理工大学 | 174 | 吉林 | 理工 |
4 | 珲春大学 | 182 | 吉林 | 综合 |
5 | 东北电力大学 | 184 | 吉林 | 理工 |
6 | 吉林农牧业大学 | 224 | 吉林 | 农业和林业 |
8 | 长春工业大学 | 262 | 吉林 | 理工 |
9 | 吉林师范学校大学 | 284 | 吉林 | 师范学校 |
1 | 大连市理工大学 | 25 | 辽宁 | 理工 |
2 | 东北地区大学 | 26 | 辽宁 | 理工 |
3 | 辽宁大学 | 104 | 辽宁 | 综合 |
4 | 东北财经大学 | 110 | 辽宁 | 金融 |
5 | 大连海事大学 | 117 | 辽宁 | 理工 |
6 | 我国医科大学大学 | 157 | 辽宁 | 药业 |
7 | 大连市大学 | 184 | 辽宁 | 综合 |
8 | 沈阳农业大学 | 196 | 辽宁 | 农业和林业 |
9 | 辽宁师范学校大学 | 200 | 辽宁 | 师范学校 |
10 | 辽宁工程设计大学 | 209 | 辽宁 | 理工 |
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 辽宁 | 理工 |
12 | 大连医科大学 | 222 | 辽宁 | 理工 |
13 | 大连工业大学 | 254 | 辽宁 | 药业 |
14 | 沈阳药科大学 | 262 | 辽宁 | 药业 |
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 辽宁 | 理工 |
16 | 沈阳师范大学 | 279 | 辽宁 | 师范学校 |
17 | 沈阳市航天航空大学 | 291 | 辽宁 | 理工 |
18 | 大连交通大学 | 306 | 辽宁 | 理工 |
19 | 渤海湾大学 | 317 | 辽宁 | 综合 |
20 | 辽宁高新科技大学 | 324 | 辽宁 | 理工 |
21 | 辽宁中医药学大学 | 330 | 辽宁 | 药业 |
1 | 兰州市大学 | 32 | 甘肃省 | 综合 |
2 | 西北师范大学 | 131 | 甘肃省 | 师范学校 |
3 | 兰州交通大学 | 189 | 甘肃省 | 综合 |
4 | 兰州市理工大学 | 211 | 甘肃省 | 综合 |
5 | 西北***大学 | 237 | 甘肃省 | 综合 |
6 | 甘肃农业大学 | 280 | 甘肃省 | 农业和林业 |
7 | 兰州财经大学 | 430 | 甘肃省 | 综合 |
1 | 甘肃大学 | 204 | 甘肃 | 综合 |
2 | 甘肃医科大学大学 | 282 | 甘肃 | 药业 |
1 | 青海省大学 | 294 | 青海省 | 综合 |
1 | 西安交通大学 | 14 | 陕西省 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 陕西省 | 理工 |
3 | 西安电子高新科技大学 | 46 | 陕西省 | 理工 |
4 | 大西北大学 | 51 | 陕西 | 综合 |
5 | 西北农林高新科技大学 | 57 | 陕西 | 农业和林业 |
6 | 北京长安大学 | 61 | 陕西 | 理工 |
7 | 陕西师范学校大学 | 75 | 陕西 | 师范学校 |
8 | 西安建筑高新科技大学 | 140 | 陕西 | 理工 |
9 | 西安市理工大学 | 168 | 陕西 | 理工 |
10 | 陕西高新科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 |
10 | 西安科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 |
12 | 西北政法大学 | 291 | 陕西 | 平安 |
13 | 西安石油大学 | 299 | 陕西 | 理工 |
14 | 西安工程大学 | 335 | 陕西 | 理工 |
15 | 西安工业大学 | 340 | 陕西 | 理工 |
15 | 西安邮电大学 | 340 | 陕西 | 综合 |
17 | 延安市大学 | 355 | 陕西 | 综合 |
西安美术学院 | 陕西 | 造型艺术 | ||
西安市音乐学校 | 陕西 | 造型艺术 | ||
1 | 新疆省大学 | 107 | 新疆省 | 综合 |
2 | 乌鲁木齐大学 | 162 | 新疆省 | 综合 |
3 | 新疆师范大学 | 254 | 新疆省 | 师范学校 |
3 | 新疆省医科大学大学 | 254 | 新疆省 | 药业 |
5 | 新疆农业大学 | 261 | 新疆省 | 农业和林业 |
7 | 新疆财经大学 | 394 | 新疆省 | 金融 |
1 | 我国科技进步大学 | 16 | 安徽 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 安徽 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 103 | 安徽 | 综合 |
4 | 安徽师范学校大学 | 120 | 安徽 | 师范学校 |
5 | 安徽农牧业大学 | 226 | 安徽 | 农业和林业 |
6 | 安徽工业生产大学 | 229 | 安徽 | 理工 |
6 | 安徽医科大学大学 | 229 | 安徽 | 药业 |
8 | 安徽理工大学 | 234 | 安徽 | 理工 |
9 | 安徽金融大学 | 254 | 安徽 | 金融 |
10 | 安徽工程建筑大学 | 296 | 安徽 | 理工 |
11 | 安徽工程项目大学 | 357 | 安徽 | 理工 |
1 | 厦门市大学 | 21 | 福建 | 综合 |
2 | 福建师范学校大学 | 79 | 福建 | 师范学校 |
3 | 福州市大学 | 81 | 福建 | 理工 |
4 | 福建农业和林业大学 | 119 | 福建 | 农业和林业 |
5 | 侨民大学 | 144 | 福建 | 综合 |
6 | 姐妹大学 | 243 | 福建 | 综合 |
7 | 福建医科大学大学 | 290 | 福建 | 药业 |
8 | 福建中医药学大学 | 345 | 福建 | 药业 |
9 | 福建工程学校 | 367 | 福建 | 理工 |
10 | 厦门市理工学校 | 394 | 福建 | 理工 |
11 | 闽南师范大学 | 441 | 福建 | 师范学校 |
12 | 闽江学院 | 467 | 福建 | 理工 |
1 | 南京市大学 | 8 | 江苏省 | 综合 |
2 | 东南方大学 | 22 | 江苏省 | 综合 |
3 | 河海大学 | 42 | 江苏省 | 理工 |
4 | 南京农业大学 | 43 | 江苏省 | 农业和林业 |
5 | 南京师范大学 | 44 | 江苏 | 师范学校 |
5 | 南京市理工大学 | 44 | 江苏 | 理工 |
7 | ***矿业大学 | 53 | 江苏 | 综合 |
8 | 南京市航天航空大学 | 54 | 江苏 | 理工 |
9 | 苏州市大学 | 58 | 江苏 | 综合 |
10 | 江南地区大学 | 75 | 江苏 | 综合 |
11 | 扬州市大学 | 97 | 江苏 | 综合 |
12 | 南京工业大学 | 106 | 江苏 | 理工 |
13 | 江苏大学 | 113 | 江苏 | 综合 |
14 | 南京邮电大学 | 118 | 江苏 | 理工 |
15 | ***药科大学 | 127 | 江苏 | 药业 |
16 | 南京医科大学 | 139 | 江苏 | 药业 |
17 | 南京市电子信息工程大学 | 159 | 江苏 | 理工 |
18 | 南京林业大学 | 162 | 江苏 | 农业和林业 |
19 | 南京中医药大学 | 182 | 江苏 | 药业 |
20 | 江苏师范学校大学 | 191 | 江苏 | 师范学校 |
21 | 南通市大学 | 243 | 江苏 | 综合 |
22 | 南京财经大学 | 288 | 江苏 | 金融 |
23 | 江苏高新科技大学 | 291 | 江苏 | 理工 |
24 | 常州市大学 | 317 | 江苏 | 理工 |
25 | 南京审计大学 | 367 | 江苏 | 金融 |
26 | 南京市工程学校 | 371 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 380 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州市医科大学大学 | 383 | 江苏 | 药业 |
1 | 南昌市大学 | 70 | 江西 | 综合 |
2 | 江西师范学校大学 | 132 | 江西 | 师范学校 |
3 | 江西金融大学 | 142 | 江西 | 金融 |
4 | 江西理工大学 | 237 | 江西 | 理工 |
4 | 江西农牧业大学 | 237 | 江西 | 农业和林业 |
6 | 华东交通大学 | 243 | 江西 | 理工 |
7 | 南昌航空大学 | 250 | 江西 | 理工 |
8 | 景德镇瓷器大学 | 268 | 江西 | 理工 |
9 | 东华理工大学 | 284 | 江西 | 理工 |
10 | 江西中医药学大学 | 317 | 江西 | 师范学校 |
1 | 山东大学 | 20 | 山东 | 综合 |
2 | ***海洋大学 | 50 | 山东 | 综合 |
3 | 中石油大学(华东地区) | 86 | 山东 | 理工 |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | 山东 | 理工 |
5 | 山东师范学校大学 | 129 | 山东 | 师范学校 |
6 | 山东农牧业大学 | 135 | 山东 | 农业和林业 |
7 | 青岛市大学 | 137 | 山东 | 综合 |
8 | 山东高新科技大学 | 146 | 山东 | 理工 |
9 | 青岛科技大学 | 171 | 山东 | 理工 |
10 | 济南市大学 | 184 | 山东 | 综合 |
11 | 山东理工大学 | 214 | 山东 | 理工 |
12 | 曲阜师范大学 | 221 | 山东 | 师范学校 |
13 | 烟台市大学 | 234 | 山东 | 综合 |
14 | 山东金融大学 | 247 | 山东 | 金融 |
15 | 青岛市理工大学 | 250 | 山东 | 理工 |
1 | 复旦大学大学 | 4 | 上海市 | 综合 |
2 | 上海交通出行大学 | 6 | 上海 | 综合 |
3 | 同濟大学 | 23 | 上海 | 理工 |
4 | 华东师范大学 | 28 | 上海 | 师范学校 |
5 | 华东地区理工大学 | 52 | 上海 | 理工 |
6 | 上海大学 | 55 | 上海 | 综合 |
7 | 上海金融大学 | 61 | 上海 | 金融 |
8 | 东华大学 | 69 | 上海 | 理工 |
9 | 上海理工大学 | 95 | 上海 | 理工 |
10 | 上海师范学校大学 | 111 | 上海 | 综合 |
11 | 上海中医药学大学 | 134 | 上海 | 药业 |
12 | 华东政法大学 | 177 | 上海 | 平安 |
13 | 上海海事局大学 | 203 | 上海 | 理工 |
14 | 上海深海大学 | 206 | 上海 | 农业和林业 |
15 | 上海对外经贸大学 | 237 | 上海 | 金融 |
16 | 上海工程设计大学 | 270 | 上海 | 理工 |
17 | 上海电力学院 | 340 | 上海 | 理工 |
上海高新科技大学 | 上海 | 理工 | ||
上海影视学院 | 上海 | 造型艺术 | ||
第二军医大学 | 上海 | 药业 | ||
上海外国语学校大学 | 上海 | 语言表达 | ||
上海音乐学校 | 上海 | 造型艺术 | ||
1 | 浙江大学 | 3 | 浙江 | 综合 |
2 | 宁波市大学 | 87 | 浙江 | 综合 |
3 | 浙江工业生产大学 | 89 | 浙江 | 理工 |
4 | 浙江师范学校大学 | 92 | 浙江 | 师范学校 |
5 | 杭州电子高新科技大学 | 95 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江工商局大学 | 144 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江理工大学 | 165 | 浙江 | 理工 |
8 | 杭州师范大学 | 172 | 浙江 | 师范学校 |
9 | ***计量大学 | 184 | 浙江 | 理工 |
10 | 温州市医科大学大学 | 191 | 浙江 | 药业 |
11 | 温州市大学 | 202 | 浙江 | 综合 |
12 | 浙江农业和林业大学 | 265 | 浙江 | 农业和林业 |
13 | 浙江深海大学 | 270 | 浙江 | 农业和林业 |
14 | 浙江金融大学 | 273 | 浙江 | 金融 |
15 | 浙江中医药学大学 | 299 | 浙江 | 药业 |
16 | 浙江科技学院 | 311 | 浙江 | 理工 |
***美院 | 浙江 | 造型艺术 | ||
浙江外语学院 | 浙江 | 语言表达 | ||
1 | 西藏自治区大学 | 247 | 西藏自治区 | 综合 |
1 | 贵州省大学 | 122 | 贵州省 | 综合 |
2 | 贵州师范大学 | 242 | 贵州省 | 师范学校 |
1 | 四川大学 | 12 | 四川 | 综合 |
2 | 自动化科技大学 | 34 | 四川 | 理工 |
3 | 西南交通大学 | 39 | 四川 | 理工 |
4 | 西南财经大学 | 94 | 四川 | 金融 |
5 | 四川农牧业大学 | 140 | 四川 | 农业和林业 |
6 | 成都市理工大学 | 162 | 四川 | 理工 |
7 | 四川师范学校大学 | 177 | 四川 | 师范学校 |
8 | 西南***大学 | 196 | 四川 | 中华*** |
9 | 西南石油大学 | 206 | 四川 | 理工 |
10 | 成都中医药大学 | 219 | 四川 | 药业 |
11 | 西南科技大学 | 254 | 四川 | 理工 |
12 | 西华大学 | 317 | 四川 | 综合 |
13 | 成都市电子信息工程大学 | 324 | 四川 | 理工 |
13 | 西华师范大学 | 324 | 四川 | 师范学校 |
15 | 西南地区医科大学大学 | 435 | 四川 | 药业 |
1 | 云南大学 | 64 | 云南 | 综合 |
2 | 昆明市理工大学 | 72 | 云南 | 理工 |
3 | 云南师范学校大学 | 159 | 云南 | 师范学校 |
4 | 云南中华***大学 | 172 | 云南 | 中华*** |
5 | 云南农牧业大学 | 191 | 云南 | 农业和林业 |
6 | 云南金融大学 | 289 | 云南 | 金融 |
7 | 昆明市医科大学大学 | 357 | 云南 | 药业 |
8 | 西南林业大学 | 381 | 云南 | 农业和林业 |
9 | 云南大理大学 | 424 | 云南 | 综合 |
1 | 重庆市大学 | 31 | 重庆市 | 综合 |
2 | 西南地区大学 | 37 | 重庆市 | 综合 |
3 | 西南政法大学 | 126 | 重庆市 | 平安 |
4 | 重庆医科大学 | 166 | 重庆市 | 药业 |
5 | 重庆邮电大学 | 168 | 重庆市 | 理工 |
6 | 重庆交通大学 | 200 | 重庆市 | 理工 |
1 | 中山市大学 | 9 | 广东 | 综合 |
2 | 华南地区理工大学 | 26 | 广东 | 理工 |
3 | 深圳市大学 | 73 | 广东 | 综合 |
4 | 暨南大学 | 74 | 广东 | 综合 |
5 | 华南师范大学 | 75 | 广东 | 综合 |
6 | 华南农业大学 | 87 | 广东 | 综合 |
7 | 南方医科大学 | 114 | 广东 | 药业 |
8 | 广东外语外贸大学 | 135 | 广东 | 语言表达 |
9 | 广州市大学 | 146 | 广东 | 综合 |
10 | 广东工业生产大学 | 152 | 广东 | 理工 |
11 | 汕头市大学 | 159 | 广东 | 综合 |
12 | 广州中医药大学 | 181 | 广东 | 药业 |
13 | 东莞市理工学校 | 229 | 广东 | 理工 |
14 | 广州市医科大学大学 | 250 | 广东 | 药业 |
15 | 广东金融大学 | 338 | 广东 | 金融 |
1 | 广西省大学 | 83 | 广西省 | 综合 |
2 | 广西师范大学 | 157 | 广西省 | 师范学校 |
3 | 桂林电子高新科技大学 | 215 | 广西省 | 理工 |
4 | 广西***大学 | 229 | 广西省 | 中华*** |
5 | 广西省医科大学大学 | 253 | 广西省 | 药业 |
6 | 桂林市理工大学 | 270 | 广西省 | 理工 |
1 | 海南省大学 | 149 | 海南省 | 综合 |
2 | 海南师范大学 | 273 | 海南省 | 师范学校 |
3 | 海南医学院 | 424 | 海南省 | 药业 |
1 | 郑州市大学 | 49 | 河南省 | 综合 |
2 | 河南省大学 | 84 | 河南 | 综合 |
3 | 河南科技学院 | 138 | 河南 | 综合 |
4 | 河南农业大学 | 154 | 河南 | 农林 |
5 | 河南师范学校 | 180 | 河南 | 师范学校 |
6 | 河南理工高校 | 196 | 河南 | 理工 |
7 | 河南理工大学 | 213 | 河南 | 理工 |
8 | 河南***医药大学 | 296 | 河南 | 药业 |
9 | 华北地区水利水电工程高校 | 315 | 河南 | 理工 |
解放军信息工程大学 | 河南 | |||
1 | 武大 | 7 | 湖北 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 11 | 湖北 | 理工 |
3 | 武汉市理工高校 | 38 | 湖北 | 理工 |
4 | 华中科技大学 | 41 | 湖北 | 师范学校 |
5 | 华中农业大学 | 48 | 湖北 | 农林 |
6 | 地质大学(武汉市) | 60 | 湖北 | 理工 |
7 | 中南财经大学 | 71 | 湖北 | 金融 |
8 | 武汉市科技学院 | 149 | 湖北 | 理工 |
9 | 湖北高校 | 154 | 湖北 | 综合 |
10 | 中南***高校 | 174 | 湖北 | 中华*** |
11 | 长江大学 | 209 | 湖北 | 综合 |
12 | 三峡大学 | 219 | 湖北 | 综合 |
13 | 湖北理工大学 | 222 | 湖北 | 理工 |
14 | 武汉市纺织大学 | 247 | 湖北 | 理工 |
15 | 武汉轻工高校 | 304 | 湖北 | 理工 |
16 | 武汉市工程大学 | 311 | 湖北 | 理工 |
17 | 湖北***医药大学 | 348 | 湖北 | 药业 |
武汉市音乐学校 | 湖北 | 造型艺术 | ||
湖北美术院校 | 湖北 | 造型艺术 | ||
1 | 东南大学 | 17 | 湖南 | 综合 |
2 | 湖南高校 | 35 | 湖南 | 综合 |
3 | 湖南师范学校 | 68 | 湖南 | 师范学校 |
4 | 湘潭大学 | 108 | 湖南 | 综合 |
5 | 长沙市理工高校 | 120 | 湖南 | 理工 |
6 | 湖南农业大学 | 148 | 湖南 | 农林 |
7 | 湖南科技学院 | 211 | 湖南 | 综合 |
8 | 中南林业科技学院 | 237 | 湖南 | 农林 |
9 | 南华大学 | 273 | 湖南 | 综合 |
11 | 湖南***医药大学 | 299 | 湖南 | 药业 |
注:以上内容仅作参考,一部分必威betway欢迎您 批号较多难以定义是几本书,也有一些院校很有可能会由二本升为一本。
以上就是小编为网友们介绍的全国一本大学一览表 有多少所一本院校的详细内容,大家通过小编为大家介绍的全国一本大学一览表 有多少所一本院校都有一定的了解了吧。(本文共29431字)
免费报考指南课程/核心内部资料 一键领取
文章标题:全国一本大学一览表,有多少所一本院校
本文地址://www.lizating.com/show-497097.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
本文地址://www.lizating.com/show-497097.html
本文由合作方发布,不代表betway推荐 立场,转载联系作者并注明出处:betway推荐
推荐文档
- 1.贵阳市幼师学校毕业后会安排工作吗
- 2.超全攻略:老年护理师证在哪里报名
- 3.贵阳汽车工业技术学校往年必威betway欢迎您 办联系电话
- 4.请问大数据分析师证网上怎么报名
- 5.各地中考各科分数是多少
- 6.连云港市感觉综合训练师证怎么考多少钱
- 7.石河子工程职业技术学院2023年报名条件(石河子工程职业技术学院2023年报名条件是什么)
- 8.山东省母婴护理师证报考条件和时间预测(数据为往年仅供参考)
- 9.遵义目前学什么手艺比较好
- 10.珠海市产后康复师证考试报名网站
- 11.南充师范学校有哪些学院_南充师范大学有哪些
- 12.上内江职业技术学校到底怎么样,值得去读吗?
- 13.25年四川应用技术大学学费明细 四川应用技术学院有哪些专业
- 14.成都电大中专报名中心官网,成都电大报名电话
- 15.威州***师范学校还在必威betway欢迎您 吗(威州***师范学校官网)
- 16.四川省的公立职业学校_四川公办的职业学校
- 17.2025年四川省汉源县职业高级中学必威betway欢迎您 时间预测(数据为往年仅供参考)
- 18.成都铁路技工学校位置在哪儿 成都铁路技工学校的新校区地址在哪里?
- 19.成都中职技术学院有哪些_成都中职技术学院有哪些专业
- 20.茌平区杨官屯乡中学25年录取方式 茌平县杨屯中学
- 21.章化一中25年录取方式 章化一中2025年元旦晚会
- 22.荣县技工学校必威betway欢迎您 办电话联系流程
- 23.四川建筑职业技术学院就业网官网_四川建筑职业技术学院就业网官网首页
- 24.成都铁路铁路卫校必威betway欢迎您 办微信,成都铁路卫校必威betway欢迎您 网
- 25.社会工作技术学校(社会工作考研学校排名)
- 26.四川高职医科高考真题答案_2025四川高考医学报考分析
- 27.平阳新纪元学校学校师资力量如何
- 28.贵州科技学校三加二升学模式毕业生能继续深造吗?
- 29.成华区成都树德成华中学(和美校区)升学怎么样?
- 30.25年四川省荥经职业高级中学怎么报名
- 31.宁德师范附属古田县第十三中学环境怎样,孩子能好好读书吗 古田十三中百度贴吧
- 32.成都初中女生选什么专业就业前景号(四川成都的初中)
- 33.XXXX公立职业高中
- 34.柳堡镇中心初级中学2025年必威betway欢迎您 简章-必威betway欢迎您 条件 柳堡镇中心初中王秀龙
- 35.蓬溪县公立中专职高排名_蓬溪中学是职高还是普高
- 36.25年四川省犍为职业高级中学必威betway欢迎您 要求(四川省犍为职业高级中学必威betway欢迎您 电话)
- 37.成都高新区内有哪些职业学校_成都高新区有哪些专科学校
- 38.山东外事职业大学学费多少?学费明细
- 39.四川大学附设华西必威betway官方网站登录 3+2中考收分线|四川大学附设华西必威betway官方网站登录 是大专还是中专
- 40.成都市新锐艺术学校 成都市新锐艺术学校地址
- 41.2025中职护理单招学校分数,单招护理学校分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.广安广一外职业高中学校学费多少?学费明细
- 43.桃花江镇二中在什么地方 桃花江镇第二中心幼儿园电话
- 44.读涡阳县义门学区中心学校怎么样?有啥优势?
- 45.彭山县不收学费的技师学院在哪里
- 46.成都军区中专学校(成都中专学校排名榜)
- 47.25年嘉兴职业技术学院就业方向及前景
- 48.龙南县武当镇初级中学外地的能读吗?有什么要求? 龙南县武当镇有多少人口
- 49.2025年四川省航空学校有_四川省航空学校有哪些
- 50.贵阳市比较好实验中学是重点中学吗?
- 51.后生们结构
- 52.携壶造句
- 53.苦患的基础解释
- 54.记算的网络解释
- 55.怀肉的其他释义
- 56.水火无情的汉语大词典
- 57.宁波周边自驾游攻略
- 58.积序的诗句是什么
- 59.云幌的基础解释
- 60.回槛繁体
- 61.高考***作文素材摘抄 有哪些事例
- 62.眉山车辆厂中学必威betway欢迎您 计划
- 63.军队院校在各省市必威betway欢迎您 计划及人数
- 64.高铁乘务专业是未来***的职业_成都铁路学校必威betway欢迎您
- 65.达州市高级中学学费、收费多少
- 66.全国卷难度趋势预测 全国一二三卷难度区别
- 67.京津铁路跑活了京津经济_必威betway欢迎您 问答
- 68.初一数学基本知识点总结
- 69.职教的教师资格证报考条件
- 70.高中技校都有什么专业(高中技校都有什么专业有本科专业毕业的吗)